山东住建厅关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程施工许可办理环节营商环境的通知
山东省住房和城乡建设厅
山东省人民防空办公室
山东省公共资源交易中心
关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程施工许可办理环节营商环境的通知
各市住房城乡建设局、行政审批服务局、人民防空办公室、公共资源交易中心:
为贯彻落实《山东省优化营商环境创新突破行动实施方案》要求,进一步简政放权,提高房屋建筑和市政基础设施工程施工许可环节审批效率,现将有关事项通知如下:
一、调整施工许可办理限额和方式
(一)自2022年1月1日起,全省行政区域内工程投资额在100万元以下(含)或者建筑面积在500平方米以下(含)的房屋建筑和市政基础设施工程,可以不申请办理施工许可证,法规、规章对限额以下乡村建设工程施工许可管理另有规定的,从其规定。任何单位和个人不得将应当申请办理施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目,规避申请办理施工许可证。应当申请领取施工许可证的工程项目未取得施工许可证的,一律不得开工。
(二)6月底前,房屋建筑工程建设单位确定施工(或工程)总承包单位后,可以根据项目建设需要,将项目分为“基坑支护和土方开挖”“地下室”“±0.000以上”等阶段分别申请办理施工许可证。每个阶段达到《建筑工程施工许可管理办法》规定条件后,即可申请办理,申请表使用附件1格式。各地可根据实际情况,制定分段办理具体办法。
(三)建设单位要严格落实工程质量安全首要责任,加强对工程质量安全的过程控制和验收管理,保证合理工期和造价,不得以任何理由要求有关参建单位违反法律法规和工程建设强制性标准。
二、合并施工许可关联手续
(一)将房屋建筑工程的“建设工程质量监督手续”“建设工程安全监督手续”“人防工程质量监督手续(防空地下室)”“建筑工程施工许可证核发”合并为“建筑工程施工许可证核发”,6月底前实行“一张表单”申请,“一个窗口”受理。将原《建筑工程施工许可证申请表(质量安全监督并联审批)》调整为《建筑工程施工许可证申请表(质量安全与人防工程监督并联审批)》(附件1),建设单位在申办施工许可证时,按照《申请表》中列明的材料清单提交相关资料,不再单独提交人防工程监督资料。
(二)工程质量、安全监督手续和人防工程质量监督手续(防空地下室)办理时限纳入施工许可证核发办理时限,能当场办理的当场办理,不能当场办理的最长不超过3个工作日。各市行政审批服务、住房城乡建设、人防部门要严格按照省政府优化营商环境创新突破行动和政务服务“双全双百”工程实施方案要求,结合本地实际,优化服务流程,抓好组织实施。
(三)各级行政审批服务、住房城乡建设、人防部门要各司其职、密切配合,行政审批服务部门要将施工许可办理结果同步推送至同级住房城乡建设、人防部门。各级住房城乡建设、人防部门要严格履行事中事后监管职责,通过“双随机、一公开”等方式及时跟进监督检查。
三、优化房建、市政工程项目招标投标事项办理
(一)6月底前,各级工程建设项目审批管理系统与公共资源交易平台要实现互联互通,所有进入公共资源交易中心交易的房屋建筑和市政基础设施工程,其招标投标文件、文件澄清、中标结果等信息要实时共享至同级住房城乡建设部门、行政审批服务部门,相关行业主管部门根据共享信息加强监管。
(二)6月底前,依法必须招投标的房屋建筑和市政基础设施工程项目,建设单位在办理施工许可手续时无需再提供中标通知书,相关中标结果信息通过系统信息共享获取。各级公共资源交易系统需生成(已盖章的)电子版中标通知书,按照《接口说明》(附件2)开放相应数据接口;各级工程建设项目审批管理系统需按照《接口说明》与各级公共资源交易系统进行适配,确保将公共资源交易系统生成的(已盖章的)中标通知书、其他评标中标有关信息及时共享至本系统。
对接过程中发现问题请及时联系,联系方式:
省住房城乡建设厅电话,0531-87086921;省公共资源交易中心电话,0531-83196188;技术服务电话,0531-87087224。
附件:1.建筑工程施工许可证申请表
2.公共资源交易系统与工改系统对接接口说明
山东省住房和城乡建设厅
2021年6月21日
附件1
建筑工程施工许可证
申 请 表
(质量安全与人防工程监督并联审批)
编号
山东省住房和城乡建设厅
山东省人民防空办公室
表1:
工程简要说明
工程名称 | 投资来源 | ||||||||||||
建设地点 | |||||||||||||
建设性质 | □新建 □扩建 □改建 □装修 □其他 | ||||||||||||
建设规模 | |||||||||||||
合同价格 | 万元;其中外币(币种 ) 万元 | ||||||||||||
合同工期 | |||||||||||||
基础类型 | 结构类型 | ||||||||||||
建设 单位 | 社会信用代码 | ||||||||||||
项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||
身份证号码 | |||||||||||||
勘察 单位 | 社会信用代码 | 资质证书编号 | |||||||||||
项目负责人 | 注册执业 证书编号 | ||||||||||||
身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||
设计 单位 | 社会信用代码 | 资质证书编号 | |||||||||||
项目负责人 | 注册执业 证书编号 | ||||||||||||
身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||
全过程工程咨询企业(如无不填写) | 社会信用代码 | 资质证书编号 | |||||||||||
项目负责人 | 注册执业 证书编号 | ||||||||||||
身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||
监理 单位 | 社会信用代码 | 资质证书编号 | |||||||||||
总监理工程师 | 注册执业 资格证号 | ||||||||||||
身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||
工程总承包单位(如无不填写) | 社会信用代码 | 资质证书编号 | |||||||||||
项目负责人 | 注册执业 资格证号 | ||||||||||||
安全生产考核合格证号 | |||||||||||||
身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||
专职安全员 | 安全生产考核 合格证号 | ||||||||||||
施工总包单位 | 社会信用代码 | 资质证书编号 | |||||||||||
项目负责人 | 注册执业 资格证号 | ||||||||||||
安全生产考核合格证号 | |||||||||||||
身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||
专职安全员 | 安全生产考核合格证号 | ||||||||||||
专业承包单位 (公章) | 社会信用代码 | 资质证书编号 | |||||||||||
项目负责人 | 注册执业 资格证号 | ||||||||||||
安全生产考核合格证号 | |||||||||||||
身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||
专职安全员 | 安全生产考核合格证号 | ||||||||||||
人防工程概况(如无不填写) | 人防建筑 面积 | M2 | 工程抗力(防化)级别 | 核/常 防化级 | |||||||||
地下室层数 | 工程 类别 | □结建 □兼顾工程 地面层数: | |||||||||||
人防所在层 | □新建 □扩建 □改建 □加固改造 □其他 | ||||||||||||
预计开工 时间 | 年 月 日 | ||||||||||||
工程用途 | 平时 | 人防审批文号 | |||||||||||
战时 | |||||||||||||
人防设计单位(如无不填写) | 单位全称 | 资质等级 | |||||||||||
项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||
人防监理单位(如无不填写) | 单位全称 | 资质等级 | |||||||||||
项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||
申请单位 | 法定代表人(签 字): 单位(盖 章): 年 月 日 |
建设单位提供的文件或材料清单
申领施工许可证条件 (《建筑法》规定) | 需要提交的材料 |
已经办理该建筑工程用地批准手续; | 国有土地使用证、国有土地使用权出让批准书、建设用地批准书或建设用地规划许可证; |
依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证; | 建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证; |
需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求; | 具备施工条件承诺书; |
已经确定建筑施工企业; | 依法应当招标的,通过系统获取中标通知书; |
施工合同; | |
有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料; | 建设资金已经落实承诺书; |
施工图设计文件审查合格书; | |
有保证工程质量和安全的具体措施; | 建设、勘察、设计、施工、监理单位、防护设备定点生产企业法定代表人签署的工程质量责任授权书以及项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书; |
建设、施工、监理单位法定代表人以及项目负责人签署的工程项目安全生产责任承诺书; | |
施工组织设计文件(含危险性较大的分部分项工程清单); |
说明:建设、勘察、设计、施工、监理单位出具的工程质量终身责任承诺书应包括人防地下室工程;人防地下室设计、监理单位与地上工程非同一家单位的,可分别出具质量终身责任承诺书。
附件2
公共资源交易系统与工改系统对接接口说明
1.1 身份认证服务
接口说明 | 身份认证服务 | |||
url | http://IP:端口号/应用路径/authentication | |||
http请求方式 | POST | |||
参数名 | 必选 | 类型 | 描述 | |
请求参数 | ApiKey | 是 | String | 给各地市工改系统准备一个默认值 |
返回值格式 | { "result": true, //接口调用结果 "access_token": xxxx //获取到的凭证 } |
1.2 根据投资在线监管平台的赋码获取招投标信息
接口说明 | 根据投资在线监管平台的赋码获取招投标信息 | |||
url | http://IP:端口号/应用路径/getzbxxbyxmdm | |||
http请求方式 | POST | |||
参数名 | 必选 | 类型 | 描述 | |
请求参数 | ApiKey | 是 | String | 默认1.1中的ApiKey |
params | 是 | String | 业务参数见下方1.2.1入参报文 | |
access_token | 是 | String | 默认1.1中的access_token | |
返回值格式 | { "code": 200, //300为异常 "data": "见下方返回值1.2.2报文", "message": "" } |
1.2.1 入参报文
{
"xzqhdm": "370100",
"xmdm": "2101-370112-04-05-510290"
}
节点名称 | 出现次数 | 说明 |
xzqhdm | 1 | 市级行政区划代码 |
xmdm | 1 | 投资在线审批监管平台的项目代码 |
1.2.2 返回值报文
200
请求成功
20160513131050
xxxx
xxxx
< ZBXX>
VALUE1
< KEY2> VALUE2
< FJXX>
VALUE1
< KEY2> VALUE2
< FJXX>
VALUE1
< KEY2> VALUE2
< ZBXX>
VALUE1
< KEY2> VALUE2
< FJXX>
VALUE1
< KEY2> VALUE2
节点名称 | 出现次数 | 说明 |
RESULT | 1 | 响应标签 |
STATUS | 1 | 参照附录中:响应代码 |
DESC | 1 | 错误信息 |
DATA | 1 | 数据集合 |
INVEST_PROJECT_COD E | 1 | 投资项目统一代码 |
REGION_CODE | 1 | 项目所在行政区域代码 |
ZBXX | 0~n | 招标信息(因一个项目代码可能对应多个招标项目,则这里为多个) |
KEY | 0~n | 各表对应的数据列 |
VALUE | 0~n | 各列对应的数据值 |
FJXX | 0~n | 附件信息(因一个招标项目可能包含中标通知书、澄清文件等多个附件,则出现次数也为多次) |
1.3入参信息表结构
招标信息(ZBXX)
序号 | 数据元名称 | 字段名 | 数据格式 | 必填项 | 说明 |
1. | 项目编号 | PROJECT_CODE | C17 | 是 | 一个项目可能包括多个招标项目 |
2. | 项目名称 | PROJECT_NAME | C..600 | 是 | |
3. | 项目所在行政区域代码 | REGION_CODE | C6 | 是 | |
4. | 投资项目统一代码 | INVEST_PROJECT_COD E | C24 | 是 | 与投资项目在线审批监管平台中的项目进行关联 |
5. | 项目地址 | ADDRESS | C..200 | 是 | |
6. | 标段(包)编号 | BID_SECTION_CODE | C23 | ||
7. | 中标人名称 | WIN_BIDDER_NAME | C..2000 | 如是联合体则填联合体名称 | |
8. | 中标人类别 | BIDDER_CODE_TYPE | C..30 | ||
9. | 中标人代码 | WIN_BIDDER_CODE | C..2000 | 联合体时填入多家代码,以半角分号隔开。如是部队等填内部代码 | |
10. | 中标时间 | ZB_DATA | yyyyMMddHHm mss | ||
11. | 中标金额 | BID_AMOUNT | N..20,6 | ||
12. | 价格币种代码 | BID_CURRENCY | C3 | ||
13. | 价格单位 | PRICE_UNIT | C1 | 如填写投标价格,则价格单位必填 |
附件信息(FJXX)
序号 | 数据元名称 | 字段名 | 数据格式 | 必填项 | 说明 |
1. | 项目编号 | PROJECT_CODE | C17 | 是 | 一个项目可能包括多个招标项目 |
2. | 项目名称 | PROJECT_NAME | C..600 | 是 | |
3. | 项目所在行政区域代码 | REGION_CODE | C6 | 是 | |
4. | 投资项目统一代码 | INVEST_PROJECT_COD E | C24 | 是 | 与投资项目在线审批监管平台中的项目进行关联 |
5. | 标段(包)编号 | BID_SECTION_CODE | C23 | ||
6. | 附件名称 | FILENAME | C100 | 是 | |
7. | 附件UUID | FILEUUID | C50 | 是 | 材料附件唯一ID |
8. | 附件地址 | FILEURL | C500 | 是 | 填写附件下载地址 |
9. | 附件类型 | ATTACH_TYPE | C..50 | 是 | 如:xls、pdf、doc等 |
10. | 附件文件流 | ATTACH_BODY | BLOB | 是 | 附件文件二进制流 |
11. | 备注 | REMARKS | C500 |
1.4数据字典表
响应代码
代码 | 代码描述 | 建议处理方式 |
200 | OK——处理成功 | |
300 | ERROR—处理失败,返回错误信息 | |
400 | Bad Request——错误的请求 | 检查请求地址格式是否正确 |
401 | Unauthorized——请求登录 | 没有传递有效的Token,或应用系统还未通过授权 |
403 | Forbidden——无权访问 | 需要通过授权访问接口 |
404 | NotFound——没有找到指定的服务 | 通常表现为服务名或方法名错误,检查程序是否正确的填写了服务名和方法名,同时注意区分大小写 |
500 | Internal Server——内部服务器错误 | 服务器内部处理异常,通过返回的错误信息提示定位问题 |