政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:国家安全生产应急救援中心
(2019年度)
填报单位:国家安全生产应急救援中心
网站名称 | 国家安全生产应急救援中心门户网站 | ||
首页网址 | http://www.emc.gov.cn/ | ||
主办单位 | 应急管理部 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | bm34000002 | ||
ICP备案号 | 无 | 公安机关备案号 | 无 |
独立用户访问总量(单位:个) | 82056 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 120952 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 514 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 245 | ||
信息公开目录信息更新量 | 28 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 25 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ■否 | |
注册用户数 (单位:个) | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | ||
自然人办件量 | |||
法人办件量 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 无有效留言 | |
办结留言数量 (单位:条) | |||
平均办理时间 (单位:天) | |||
公开答复数量 (单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | ||
收到意见数量 (单位:条) | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | ||
网民留言数量 (单位:条) | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量 (单位:条) | |||
关注量 (单位:个) | |||
微信 | 名称 | 国家安全生产应急救援中心 | |
信息发布量 (单位:条) | 960 | ||
订阅数 (单位:个) | 168034 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
责任编辑:李静