危险化学品名称及其临界量
化学品由于其固有的化学、物理和毒理学特性,对人员的健康和安全构成危害。化学品可分为几种不同的危险类别。危险等级将决定类似材料应如何储存和处理,以及需要什么特殊设备和程序来安全使用它们。每个化学容器,无论是由供应商提供还是在实验室生产,都必须包括标签,清楚地识别与该化学物质相关的危害。通过参考该化学品的SDS可以找到该化学品的更详细的危害信息。
危险化学品名称及其临界量(GB18218-2009) |
---|
序号 | 类别 | 危险化学品名称和说明 | 临界量(T) |
---|
1 | 爆炸品 | 叠氮化钡 | 0.5 |
2 | 叠氮化铅 | 0.5 |
3 | 雷酸汞 | 0.5 |
4 | 三硝基苯甲醛 | 5 |
5 | 三硝基甲苯 | 5 |
6 | 硝化甘油 | 1 |
7 | 硝化纤维素 | 10 |
8 | 硝酸铵(含可燃物>0.2%) | 5 |
9 | 易燃气体 | 丁二烯 | 5 |
10 | 二甲醚 | 50 |
11 | 甲烷,天然气 | 50 |
12 | 氯乙烯 | 50 |
13 | 氢 | 5 |
14 | 液化石油气(含丙烷、丁烷及其混合物) | 50 |
15 | 一甲胺 | 5 |
16 | 乙炔 | 1 |
17 | 乙烯 | 50 |
18 | 毒性气体 | 氨 | 10 |
19 | 二氟化氧 | 1 |
20 | 二氧化氮 | 1 |
21 | 二氧化硫 | 20 |
22 | 氟 | 1 |
23 | 光气 | 0.3 |
24 | 环氧乙烷 | 10 |
25 | 甲醛(含量>90%) | 5 |
26 | 磷化氢 | 1 |
27 | 硫化氢 | 5 |
28 | 氯化氢 | 20 |
29 | 氯 | 5 |
30 | 煤气(CO,CO和H2、CH4的混合物等) | 20 |
31 | 砷化三氢(胂) | 1 |
32 | 锑化氢 | 1 |
33 | 硒化氢 | 1 |
34 | 溴甲烷 | 10 |
35 | 易燃液体 | 苯 | 50 |
36 | 苯乙烯 | 500 |
37 | 丙酮 | 500 |
38 | 丙烯腈 | 50 |
39 | 二硫化碳 | 50 |
40 | 环己烷 | 500 |
41 | 环氧丙浣 | 10 |
42 | 甲苯 | 500 |
43 | 甲醇 | 500 |
44 | 汽油 | 200 |
45 | 乙醇 | 500 |
46 | 乙醚 | 10 |
47 | 乙酸乙酯 | 500 |
48 | 正已浣 | 500 |
49 | 易于自燃的物质 | 黄磷 | 50 |
50 | 烷基铝 | 1 |
51 | 戊硼烷 | 1 |
52 | 遇水放出易燃气体的物质 | 电石 | 100 |
53 | 钾 | 1 |
54 | 钠 | 10 |
55
| 氢化铝锂 |
|
56 | 遇水放出易燃气体的物质 | 发烟硫酸 | 100 |
57 | 过氧化钾 | 20 |
58 | 过氢化钠 | 20 |
59 | 氯酸钾 | 100 |
60 | 氯酸钠 | 100 |
61 | 硝酸(发红烟的) | 20 |
62 | 硝酸(发红烟的除外,含硝酸> 70% ) | 100 |
63 | 硝酸铵(含可燃物≤0.2%) | 300 |
64 | 硝酸铵基化肥 | 1000 |
65 | 有氧过氧化物 | 过氧乙酸(含量≥60%) | 10 |
66 | 过氧化甲乙酮(含量≥60%) | 10 |
67 | 毒性物质 | 丙酮合氰化氢 | 20 |
68 | 丙烯醛 | 20 |
69 | 氟化氢 | 1 |
70 | 环氧氯丙烷(3-氯一1, 2一环氧丙烷) | 20 |
71 | 环氧澳丙 (表澳醇) | 20 |
72 | 甲苯二异氰酸酯 | 100 |
73 | 氯化硫 | 1 |
74 | 氰化氢 | 1 |
75 | 三氧化硫 | 75 |
76 | 烯丙胺 | 20 |
77 | 溴 | 20 |
78 | 乙撑亚胺 | 20 |
79 | 异氰酸甲酯 | 0.75 |
80
|
| 硼氢化钠 |
|
当谈到危险品运输和处理,安全是至关重要的。你可以采取很多预防措施来保证每个危险品处理人员的安全。本参考清单讨论了根据高接触率和它们所涉及的死亡、重大伤害或住院情况而被认为是最危险的常见危险商品。