昨日!5死1伤!天门一化工厂爆炸,责任人已控制!国庆中秋必须检查完再放假!
新京报讯 9月28日下午,湖北天门市岳口镇谭湖工业园区内一化工厂发生爆炸。天门市应急管理局一工作人员告诉新京报记者,目前已致5死1伤,伤者已被送往医院,具体事故原因还在进一步调查中。
爆炸现场。视频截图
28日下午2时左右,湖北天门市岳口镇一工业园内化工厂发生爆炸。当地村民拍摄的现场视频显示,工厂内部黄烟弥漫,一辆消防车和一辆救护车停在工厂附近空地处,两名穿工作服戴黄色安全帽的工人与救援人员正在用担架将伤亡人员抬出。
一目击者告诉新京报记者,该化工厂位于谭湖工业园区内,是楚天精细化工有限公司的一家工厂,事故发生后大概有5人被救援人员抬出,并不清楚是否还有生命迹象,“黄烟”可能是硝酸泄漏。
爆炸现场。视频截图
当地媒体报道,楚天精细化工有限公司进行设备调试时发生事故。楚天精细化工有限公司官网显示,公司是一家从事医药中间体研发、生产、销售一体的医药化工企业。截至发稿,公司负责人未对此事进行回应。
天门市应急管理局一工作人员告诉新京报记者,目前已致5死1伤,伤者已送往医院,具体事故原因还在进一步调查中。
另外一个事故: 9月28日16时30分左右,位于四川宜宾市叙州区高场镇境内的宜宾伊力科技股份有限公司发生爆炸,事故造成人员受伤和民房、汽车受损,事故救援工作正在进行。 据宜宾伊力科技股份有限公司大门外的高场镇碧水街居民接介绍,爆炸时间发生在16时30分左右。“当时传来巨大的爆炸声,我们的门窗严重受损。”村民们介绍。 记者在爆炸现场外面的碧水街、宜屏快速通道看到,民房窗户几乎全部被震坏,一家汽车销售公司三台新车玻璃被震碎,损失巨大。 当地村民告诉记者,爆炸产生的巨大威力甚至将几百米外的玻璃震碎。当地村民收集到三段灰色金属物,手感沉重,已经完全扭曲变形。村民告诉记者,该金属物就是从爆炸现场飞出来的。 据宜宾市叙州区高场镇负责人介绍,镇党委负责人听到爆炸声后,第一时间赶往事发现场参与救援。叙州区政府、公安、消防、交警、医疗急救等部门迅速赶往现场抢险救援。两名受伤人员被送往医院。 目前,事故救援和善后工作正在进行。
第一部分,一般企业节前安全检查
序号 | 检查项目 | 检查内容 |
1 | 节日值班 | 有无节日值班表并公示 |
2 | 是否安排加班 | |
3 | 是否有节日安全工作安排 | |
4 | 重要岗位 | 是否有防范措施 |
5 | 暂时未整改完的隐患 | 是否有保障措施 |
6 | 门、窗、锁、柜 | 是否正常无破损 |
7 | 车间通风状况 | 是否良好 |
8 | 各类通风装置 | 是否正常有效 |
9 | 各类给排水装置 | 是否齐全、完好 |
10 | 各类阀门 | 是否正常有效 |
11 | 配电安全 | 配电房进出口是否堵塞 |
12 | 房内是否堆放易燃杂物 | |
13 | 房内各配电箱标识、指示是否清楚 | |
14 | 配电箱各类设备外观是否正常 | |
15 | 进出线路是否整齐,线槽是否盖好 | |
16 | 绝缘区域绝缘部分是否良好 | |
17 | 配电房采光与通风设备是否正常、有效 | |
18 | 厂区环境 | 厂区通道是否堵塞,有无障碍 |
19 | 各类通道地面是否平畅,并符合人、车进出要求 | |
20 | 下水沟是否畅通,有无堵塞 | |
21 | 厂房周围各类管道是否埋压、畅通 | |
22 | 通道是否脏乱、油滑 | |
23 | 各类管道是否损坏、泄露 | |
24 | 水沟是否有废化学溶液或污秽物 | |
25 | 各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱 | |
26 | 各类管道、线路是否安排合理、正常 | |
27 | 垃圾堆放是否分类放置,有无乱堆乱放 | |
28 | 厂区各类电线、灯光是否正常 | |
29 | 各类标识是否明显、清楚 | |
30 | 排污设施是否完好 | |
32 | 安保措施 | 监控系统是否完好 |
33 | 周界报警是否正常 | |
34 | 消防联网系统是否完好 | |
35 | 巡检设备是否完好 | |
36 | 厂门设施是否完好 | |
37 | 消防控制系统是否正常 | |
38 | 门禁系统是否正常 | |
39 | 消防器材 | 灭火器应置于设定位置,无障碍物,摆放稳固 |
40 | 灭火器、消防栓定期检查 | |
41 | 消防水带完好,数量准确,无挪作他用 | |
42 | 电动消防喷淋泵是否设置在自动状态 | |
43 | 气体灭火系统是否设置在自动状态 | |
44 | 应急照明、应急疏散指示及出口指示是否完好 | |
45 | 排烟系统是否设置在自动状态 | |
46 | 喷淋系统水压是否0.8MPa | |
47 | 电气安全 | 线路 开关 有无裸露线头 |
48 | 线路否规范、固定好 | |
49 | 线路是否靠(贴)近高温物体 | |
50 | 线路是否被埋压、浸泡 | |
51 | 开关是否固定、外观有无破损 | |
52 | 仪器设备 | 各类指示、标识是否正常、清楚 |
53 | 是否运转正常 | |
54 | 保护装置是否合理有效 | |
55 | 有无安全操作指引 | |
56 | 设备附件如平台、金属架等是否完好 | |
57 | 有无维护、保养、检查记录 | |
58 | 危险化学品 | 有无物品标识 |
59 | 是否专人专管 | |
60 | 是否有领用、登记台帐 | |
61 | 堆放是否分类、分开 | |
62 | 有无防漏措施、应急方法 | |
63 | 使用人员是否按要求佩戴防护用品 | |
64 | 使用场所是否符合安全要求 | |
65 | 有无储存、使用等管理制度 | |
66 | 有无应急措施 | |
67 | 物料摆放是否整齐、合理 | |
68 | 现场是否摆放消防器材,消防器材是否检查 | |
69 | 是否定期点检 | |
70 | 办公区域 | 办公设备是否关闭电源 |
71 | 门窗是否完好、关闭 | |
72 | 餐厅电器设备电源是否关闭 | |
73 | 储物间是否存放易燃品 | |
74 | 备餐间门是否上锁 | |
75 | 餐梯电源是否关闭 | |
76 | 机加工区 | 区域是否存放易燃品 |
77 | 所有电源是否关闭 | |
78 | 门窗是否完好、关闭 | |
79 | 设备是否摆放整齐 | |
80 | 现场是否符合6s要求 |
节日期间工作安排
安全员是否安排加班
保安员是否安排加班
车间是否有节日安全工作安排
重点要害岗位是否有防范措施
暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施
配电房
配电房进出口是否堵塞
配电房内是否堆放易燃杂物
配电房内各配电箱标识、指示是否清楚
配电箱各类设备外观是否正常
进出线路是否整齐,线槽是否盖好
消防器材是否正常、布置是否合理绝缘区域绝缘部分是否良好
配电房采光与通风设备是否正常、有效
厂区环境
厂区通道是否堵塞,有无障碍
各类通道地面是否平畅,并符合人、车进出要求
下水沟是否畅通,有无堵塞
厂房周围各类管道是否埋压、畅通
各类管道是否损坏、泄露
水沟是否有废化学溶液或污秽物
各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱
各类管道、线路是否安排合理、正常
各类管道、线路是否安排合理、正常
厂区各类电线、灯光是否正常
各类标识是否明显、清楚
各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整
车间环境
通道是否堵塞
通道是否平整、无障碍
通道是否脏乱、油滑
出口指示、标识是否正常、清楚
门、窗是否正常无破损
各车间通风状况是否良好
各类通风装置是否正常有效
各类给排水装置是否齐全、完好
各类阀门是否正常有效
消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求
各类标识是否清楚
车间线路
开关有无裸露线头
线路是否规范、固定好
线路是否靠(贴)近高温物体
线路是否被埋压、浸泡
开关是否堵塞、螺丝是否松动
开关是否固定、外观有无破损
仪器设备
各类指示、标识是否正常、清楚
各类仪器、设备是否运转正常
各类仪器、设备保护装置是否合理有效
有无安全操作指引
设备、仪器是否堵塞
设备附件如平台、金属架、绳等是否符合要求
有无维护、保养、检查记录
化学危险品
化学危险品有无物品标识
堆放是否分类、分开
堆放是否稳固、无超高、无倾斜
有无防漏措施、应急方法
使用人员是否按要求佩戴防护用品
使用后的化学品装置、器具有无按要求进行规范处理
使用场所是否符合安全要求
使用过程是否符合安全要求
有无储存、使用等管理制度
有无应急措施
仓库
环境、建筑是否符合仓库要求
物品是否分类、分开、分库存放
物料摆放是否整齐、合理
物料堆放是否超高、三距是否符合要求
有无温、湿检测与控制
物料有无标识,标识是否清楚
仓库是否定置管理人员
有无消防器材,器材分布是否合理
消防器材是否正常有效
第二部分,施工现场节前安全检查
序号 | 检查项目 | 检查内容 |
1 | 厂区环境 | 厂区环境整洁,工作场所材料摆放整齐有序 |
2 | 厂区通道不得堵塞,道路上不得堆放材料及杂物 | |
3 | 下水沟应畅通无堵塞 | |
4 | 各类标识明显、清楚 | |
5 | 各类车辆停靠、杂物堆放规范齐整 | |
6 | 节前安全教育 | 节前应对员工进行节假期安全培训 |
7 | 班组长做好人员去向登记 | |
8 | 值班安排 | 安排安全管理人员节假日值班 |
9 | 值班车辆安排到位 | |
10 | 施工安全检查 | 施工现场安全措施落实,监护人到位 |
11 | 作业人员证件及作业票齐全 | |
12 | 作业人员防护用品穿戴到位 | |
13 | 做到工完料尽场地清 | |
14 | 电气线路 | 应急照明完好可用 |
15 | 防雷、防静电接地措施安全可靠 | |
16 | 配电室、配电箱所有设备、电气保养完好 | |
17 | 无违章用电、私拉电线情况 | |
18 | 室内外电缆线路整齐,完好无破损 | |
19 | 配电箱各类设备正常 | |
20 | 配电房内各配电箱标识、指示清楚 | |
21 | 设备设施 | 各类仪器、设备运转正常 |
22 | 各类指示、标识正常清楚 | |
23 | 各类仪器、设备保护装置合理有效 | |
24 | 有配套安全操作指引 | |
25 | 电气设备接地良好 | |
26 | 设备附件如平台、金属架、绳等符合要求 | |
27 | 维护、保养、检查记录齐全 | |
28 | 重点设备设施安装安全装置和安全警示标志 | |
29 | 危险区域措施落实 | 检查重点要害岗位设置防范措施 |
30 | 暂时未整改完的安全隐患设置保障措施 | |
31 | 重大危险源采取有效监控措施 | |
32 | 危险化学品 | 化学品有安全技术说明、安全标签及安全管理制度 |
33 | 各类化学品堆放分类、整齐,无超高、无倾斜 | |
34 | 使用人员按要求佩戴防护用品 | |
35 | 危化品按操作要求使用 | |
36 | 使用后的化学品装置、器具按要求进行规范处理 | |
37 | 防漏应急措施准备充分 | |
38 | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放 |
39 | 材料应码放整齐,并应标明名称、规格等 | |
40 | 施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施 | |
41 | 建筑物内施工垃圾的清运,应采用器具或管道运输,严禁随意抛掷 | |
42 | 易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内,并应制定防火措施 |
工地停工放假前现场维护
1
电气线路
已拆除的模板、木方、模板支撑材料、钢管等全部集中堆放于现场指定地点,钢管可及时退还,以上材料严禁有散落于楼层内的,避免因风雪而使以上材料飘落于建筑外,发生安全事故。
2
板上所有预留洞口全部用多层板封闭,1m以内的洞口多层板钉方木封闭,1m以上洞口用间距300mm的钢管支承上盖多层板封闭。
3
板上所有预留管口均要封闭塞实,以防雨、雪水进入。
4
电梯井口维护:立面洞口采用定型防护栏杆进行维护;水平洞口采用挂安全平网进行防护。根据规范要求不同尺寸洞口采用不同的防护措施!
5
预留洞口维护:1.5m以内的洞口多层板钉方木封闭;1.5m以上洞口四周设1.5m高防护栏杆,洞口下挂安全平网。
6
一层及地下室外墙通道口全部用多层板进行封闭,禁止人员进入。
7
基坑周边维护,基坑四周设置1.2m高防护栏杆,防护栏杆由上而下用安全网封闭。或采用可周转成品防护!
8
外架的维护
项目冬休前,由项目部项目经理、技术负责人、专职安全员等组成检查小组,对外落地架/悬挑脚手架/爬架进行专项检查。
9
架体整体构造及连墙件等重要部位查漏补缺,重点排查!
10
架体上(包括水平安全网上)的建筑垃圾、模板等材料必须清理干净。
11
施工和生活用水管线等维护 工程现场所有水表井和阀门井,须进行越冬维护。
12
关闭不必要的阀门,盖好井盖、井内填塞棉被或毛毯保温。
13
保留冬季维护人员生活用水管线,其他施工、生活用水管线全部关闭,并在最低处断开管线,将水管内的积水清除干净,防止冻胀。
14
用水设施的维护措施:清理施工水箱等临时存放的水。保留临时消防用水及运行调试!
15
施工现场临时用电线路及用电设备维护
施工现场临时用电由专职电工进行全面检修,所有生产用电及职工宿舍全部拉闸断电,仅保留越冬维护人员办公、生活房间及现场照明用电,其二级配电箱及开关箱必须上锁。施工用二级配电箱及开关箱均拆除,存放在库房内。所有未拆除的配电箱必须进行防雨雪防护。
16
冬季维护期间的专职电工,负责安全用电管理,每日进行例行检查,确保用电安全,并做好记录。
17
越冬维护人员的办公室、宿舍及食堂、厕所用电安全,做到人走电关。
18
施工机械设备维护
钢筋、木工机械:均拆除电机,拆除相应的开关箱及配电线路,集中堆放与钢筋操作棚下,用彩条布覆盖。
19
其他小型施工机械:钢筋切割机等小型施工机械全部进入库房集中存放。
20 塔吊维护
撤掉电源,将塔吊电线收在塔吊上面
21 收起吊钩,封闭驾驶室,将电机封闭好,用彩条布覆盖,防止进水。
22 封闭最底层标准节,采用大块模板将四周封闭,禁止上人。
23 施工电梯维护
撤掉电源,将施工电梯停放地面,门上锁并粘贴封条。
1 | 电气线路 | 已拆除的模板、木方、模板支撑材料、钢管等全部集中堆放于现场指定地点,钢管可及时退还,以上材料严禁有散落于楼层内的,避免因风雪而使以上材料飘落于建筑外,发生安全事故。 |
2 | 板上所有预留洞口全部用多层板封闭,1m以内的洞口多层板钉方木封闭,1m以上洞口用间距300mm的钢管支承上盖多层板封闭。 | |
3 | 板上所有预留管口均要封闭塞实,以防雨、雪水进入。 | |
4 | 电梯井口维护:立面洞口采用定型防护栏杆进行维护;水平洞口采用挂安全平网进行防护。根据规范要求不同尺寸洞口采用不同的防护措施! | |
5 | 预留洞口维护:1.5m以内的洞口多层板钉方木封闭;1.5m以上洞口四周设1.5m高防护栏杆,洞口下挂安全平网。 | |
6 | 一层及地下室外墙通道口全部用多层板进行封闭,禁止人员进入。 | |
7 | 基坑周边维护,基坑四周设置1.2m高防护栏杆,防护栏杆由上而下用安全网封闭。或采用可周转成品防护! |
8 | 外架的维护 | 项目冬休前,由项目部项目经理、技术负责人、专职安全员等组成检查小组,对外落地架/悬挑脚手架/爬架进行专项检查。 |
9 | 架体整体构造及连墙件等重要部位查漏补缺,重点排查! | |
10 | 架体上(包括水平安全网上)的建筑垃圾、模板等材料必须清理干净。 |
11 | 施工和生活用水管线等维护 | 工程现场所有水表井和阀门井,须进行越冬维护。 |
12 | 关闭不必要的阀门,盖好井盖、井内填塞棉被或毛毯保温。 | |
13 | 保留冬季维护人员生活用水管线,其他施工、生活用水管线全部关闭,并在最低处断开管线,将水管内的积水清除干净,防止冻胀。 | |
14 | 用水设施的维护措施:清理施工水箱等临时存放的水。保留临时消防用水及运行调试! |
15 | 施工现场临时用电线路及用电设备维护 | 施工现场临时用电由专职电工进行全面检修,所有生产用电及职工宿舍全部拉闸断电,仅保留越冬维护人员办公、生活房间及现场照明用电,其二级配电箱及开关箱必须上锁。施工用二级配电箱及开关箱均拆除,存放在库房内。所有未拆除的配电箱必须进行防雨雪防护。 |
16 | 冬季维护期间的专职电工,负责安全用电管理,每日进行例行检查,确保用电安全,并做好记录。 | |
17 | 越冬维护人员的办公室、宿舍及食堂、厕所用电安全,做到人走电关。 |
施工机械设备维护 | 钢筋、木工机械:均拆除电机,拆除相应的开关箱及配电线路,集中堆放与钢筋操作棚下,用彩条布覆盖。 | |
19 | 其他小型施工机械:钢筋切割机等小型施工机械全部进入库房集中存放。 |
20 | 塔吊维护 | 撤掉电源,将塔吊电线收在塔吊上面 |
21 | 收起吊钩,封闭驾驶室,将电机封闭好,用彩条布覆盖,防止进水。 | |
22 | 封闭最底层标准节,采用大块模板将四周封闭,禁止上人。 |
23 | 施工电梯维护 | 撤掉电源,将施工电梯停放地面,门上锁并粘贴封条。 |
24 | 办公区、生活区的越冬维护 | 办公室、宿舍的用电设备全部断电,办公室内的办公用品整理、存放在文件柜内,办公桌、文件柜上锁。 |
25 | 办公区、生活区的门窗全部上锁,并粘贴封条,钥匙交由冬季维护领导小组组长集中保管。 | |
26 | 价值较大的办公用品集中到一间仓库,在值班室隔壁,注意防盗。 |
27 | 停工期间安全保卫措施 | 对生活区与施工现场出入口门封堵上锁、并粘贴封条,地下汽车坡道出入口全封闭。 |
28 | 现场夜间照明:整个施工现场安装碘钨灯,保证冬季维护期间现场的夜间照明。 | |
29 | 钢筋原材料及半成品等要临时固定,采取防盗措施。 | |
30 | 越冬维护安全保卫组成员严格遵守项目部的有关安全制度,应做好现场一切保卫工作,加强值班和巡逻,防止材料及财物的丢失,不得留宿无关人员,无关人员严禁进入工地,做好交接班记录。 |
---查安全思想
---查安全责任
---查安全制度
---查安全措施
---查安全防护
---查设备设施
---查教育培训
---查操作行为
---查劳动防护用品的使用
---查伤亡事故处理