2021年8月一般行政处罚情况每月通报表
2021年8月,我市监察执法机构共监察企业468户、结案98件、罚款243.46万元。具体情况通报如下:
序号 | 监察执法机构 | 监察企业(户) | 结案 (件) | 处罚金额 (万元) | 被处罚企业名称 | 行业 | 违 法 事 实 | 处 罚 (万元) |
1 | 简阳市 | 20 | 13 | 37.5 | 简阳市兴华机械有限公司 | 建筑 施工 | 1、未按规定对陈X进行安全教育培训;2、现场共1处未设置安全警示标志(动力柜)。 | 1 |
四川半球封头制造有限公司 | 危化 经营 | 1、配电箱、加热炉2处未设置安全警示标志;2、4处起重机吊钩未设置防脱钩装置。 | 4.2 | |||||
四川贤安建筑工程有限公司 | 工贸建材业 | 1、未对作业人员薛XX(小工)进行安全教育培训;2、1#钢筋加工棚配电箱未设置安全警示标志。 | 1 | |||||
湖南财顺劳务有限公司 | 工贸 | 1.未对郝XX等10名工人进行安全教育培训;2.辅道2现场边坡未设置安全警示标志;3.辅道2护坡现场第一台阶、第二台阶(3米以上)未设置临边防护。 | 4.5 | |||||
四川兰天低温技术开发有限公司 | 砖厂 | 未提供特种作业人员焊工曾XX、张XX的特种操作证 | 1 | |||||
简阳市老龙乡永远加油站 | 工贸 | 加油站的静电接地装置报警失效。 | 0.8 | |||||
简阳市望水页岩砖 | 工贸制造业 | 1、笼筛处两处电动机传动部位未设置防护罩;2、矿山(高度超过10米以上)未设置警示标志;3、焊工周XX未取得特种作业操作证。 | 2.2 | |||||
简阳市富宇机械制造有限公司 | 工贸 | 1、1处配电箱未设置安全警示标志;2、5处起重机吊钩未设置防脱钩装置。 | 3.5 | |||||
简阳市富友机器设备有限公司 | 机械 | 1、1处配电箱未设置安全警示标志;2、5处起重机吊钩未设置防脱钩装置 | 3.5 | |||||
简阳市顺发气体有限责任公司 | 建筑 施工 | 该公司未将危险化学品乙炔储存在专用仓库内。 | 5.5 | |||||
四川集能农牧开发有限公司 | 建筑 施工 | 原料库房预混料投料口旁(设备检修井)未设置有限空间危害作业警示告知牌. | 0.8 | |||||
四川省南光真空设备有限公司 | 机械 | 1、未提供特种作业人员焊工黄XX的特种作业操作证;2、1处起重机吊钩未设置防脱钩装置。 | 1 | |||||
四川省简阳市德庆工刃量具有限公司 | 危化 | 1、该公司未将氧气、氮气、氩气、乙炔、二氧化碳、丙烷等危险化学品储存在专用仓库内。 | 8.5 | |||||
2 | 龙泉驿区 | 8 | 7 | 32.9 | 成都龙奥弹簧制造有限公司 | 工贸 | 1、该公司未对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测(1、该公司3个空气储罐上正在使用的安全阀未检验;2、该公司卷簧车间、弹簧手工车间灭火器未定期检验);2、该公司未对生产安全事故应急救援预案定期组织演练(2020年上半年和下半年未进行现场处置方案演练);3、该公司使用危险物品未采取可靠的安全措施(热处理车间使用天然气为燃料的燃烧机未设置可燃气体报警装置);4、该公司电气设备的金属外壳未按照技术标准采取安全保护措施(冲压车间配电箱未进行静电跨接). | 7.5 |
乐百氏(广东)饮用水有限公司 | 工贸 | 1、该单位编制了生产安全事故应急救援预案,未定期组织演练(2020年上半年和下半年未开展现场处置方案演练);2、存储浓度为75%乙醇消毒液房间未采取可靠的安全措施(未设置可燃气体报警装置;存储浓度为75%乙醇消毒液房间与餐厅间距不足25米);3、未对安全设备进行经常性维护、保养(制水车间、制桶车间、发电机房有3处灭火器没有定期维护保养记录。 | 3.4 | |||||
成都兴慧宇海棉实业有限公司 | 工贸 | 1、该单位编制了生产安全事故应急救援预案,未定期组织演练(2020年上半年和下半年未开展现场处置方案演练); 2、使用危险化学品辛酸亚锡、甲苯二异氰酸酯未采取可靠的安全措施(小料库房内存放有规格为25公斤/桶的辛酸亚锡共27桶,未储存处在专用仓库内;该公司《安全现状评价报告》内明确辛酸亚锡最大量存储量为0.5吨,实际存放有0.675吨,属于超量存储;甲苯二异氰酸酯靠墙堆放,无墙距)。 | 3.3 | |||||
龙泉驿区洪安镇蜀新食品厂 | 工贸 | 1、未制定有限空间作业方案(腌制池、污水处理池等涉及到有限空间作业的,均未制定有限空间作业方案);2、未为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品(未为负责污水池清理工作的员工范家新提供救生衣、安全带);3、有限空间作业场所未设置明显的安全警示标志和警示说明(污水处理池无任何安全警示标志和警示说明);4、未按照规定进行危险有害因素检测或者监测,并实行专人监护作业(污水池清理作业过程未进行氧浓度、有毒有害气体浓度的检测,且作业时仅员工范家新一人作业,无专人监护);5、未对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训;6、制定有有限空间作业应急预案,但未定期进行演练 | 5.9 | |||||
龙泉驿区洪安镇蜀新食品厂 | 工贸 | 1、未制定有限空间作业方案(腌制池、污水处理池等涉及到有限空间作业的,均未制定有限空间作业方案);2、未为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品(未为负责污水池清理工作的员工范家新提供救生衣、安全带);3、有限空间作业场所未设置明显的安全警示标志和警示说明(污水处理池无任何安全警示标志和警示说明);4、未按照规定进行危险有害因素检测或者监测,并实行专人监护作业(污水池清理作业过程未进行氧浓度、有毒有害气体浓度的检测,且作业时仅员工范家新一人作业,无专人监护);5、未对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训;6、制定有有限空间作业应急预案,但未定期进行演练 | 5.1 | |||||
成都龙泰工业气体有限公司 | 危化 | 1、该公司未按规定储存危险化学品(1、该公司库房存放丙烷89瓶,乙炔253瓶,氧气109瓶,二氧化碳117瓶,高纯氦31瓶,氩气87瓶,氮气59瓶,混合气161瓶。该公司现场储存的危险化学品数量严重超量;2、该公司库房未对储存的气瓶采取防倾倒措施;3、该公司库房乙炔气瓶与氧气瓶等未隔离存放)。 | 7.1 | |||||
成都市艾克化工有限公司 | 危化 | 变更了法人,但未在变更之日起20个工作日内向危险化学品经营许可证的发证机关提出申请变更已经取得的危险化学品经营许可证 | 0.6 | |||||
3 | 温江区 | 18 | 13 | 29 | 四川双路劳务有限公司 | 建筑 | 未按规定为工人配备符合国家标准的劳动防护用品(安全帽)。上述安全帽为工人自带均无产品标识及生产日期。 | 1 |
成都四通物流有限责任公司 | 建筑 | 未记录从业人员安全生产教育和培训考核结果情况。 | 2 | |||||
成都市龙泉驿区第一建筑工程公司 | 建筑 | 无专人监护从业人员王正进行的高处危险作业。 | 2 | |||||
四川省青总建筑劳务有限公司 | 建筑 | 未给从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品安全帽。 | 1 | |||||
四川宏大建筑工程有限公司 | 建筑 | 未在具有较大危险因素的10-1号楼西南侧临边高处位置设置明显的安全警示标志。 | 1 | |||||
融录建设有限公司 | 建筑 | 未给钢筋工杨水浪、唐良提供符合国家标准劳动防护用品安全帽。 | 2 | |||||
成都建工第四建筑工程有限公司 | 建筑 | 未在具有较大危险因素的29号楼一楼西北侧临边高处位置设置明显的安全警示标志;在同一区域内与成都吉进征程商品混凝土有限公司进行可能危及对方的生产经营活动,未签订安全生产管理协议。 | 2 | |||||
成都建玺建筑劳务有限公司 | 建筑 | 未给从业人员何清海、郑明光、胡庆学提供符合国家标准的劳动防护用品安全帽。 | 3 | |||||
成都翔盛绿筑商品混凝土有限公司 | 工贸 | 皮带式运输机转动部位未设置可靠的安全防护装置。 | 1 | |||||
四川叁一叁建材有限公司 | 工贸 | 未按规定对有限空间作业人员余远才、张国彬、蒋红兵、赵明伟进行专项安全培训;未定期组织有限空间作业应急预案演练。 | 5 | |||||
成都聚力混凝土有限公司 | 工贸 | 未如实记录从业人员刘邦亮、周鹏的安全生产教育和培训情况(安全生产责任制试题均不属实,均非刘邦亮、周鹏所测试);未在具有较大危险因素的生产经营场所(堆料仓库机砂堆料区)设置明显的安全警示标志。 | 3 | |||||
四川亚力水泥制品有限公司 | 工贸 | 未在具有较大危险因素的生产经营场所(堆料仓库机砂堆料区、未满铺盖板的3米深蓄水池)设置明显的安全警示标志;未给从业人员石川、郝名胜符合国家标准的劳动防护用品安全帽;带式运输机对人体有伤害危险的转动部位未设置可靠的安全防护装置。 | 5 | |||||
成都市新宏建筑工程有限公司 | 建筑 | 未按期执行《责令限期整改指令书》(温应急责改〔2021〕ZF005JB号)。 | 1 | |||||
4 | 金堂县 | 36 | 8 | 24.6 | 重庆恒心达建筑劳务有限公司 | 建筑 | 未开展2021年应急演练、未如实记录安全生产培训教育。 | 4.8 |
成都李记红椒娇调味食品有限公司 | 工贸 | 未开展有限空间作业专题培训。 | 1.4 | |||||
成都市红福人家食品有限公司 | 工贸 | 6个污水处理池和4个盐渍池未设置有限空间警示标志,未开展有限空间作业应急演练。 | 2.8 | |||||
成都海纳尔钢结构有限公司 | 工贸 | 未如实记录安全生产教育和培训情况,无隐患排查治理记录。 | 6.6 | |||||
成都市忠强金属制品有限责任公司 | 工贸 | 未如实记录安全生产教育和培训情况。 | 1.2 | |||||
成都市德林伟业新材料科技有限公司 | 工贸 | 未按规定制定危险化学品专项应急预案。 | 1.2 | |||||
成都彩虹集团家卫环保科技有限公司 | 工贸 | 作业现场违规储存危险化学品(均化车间作业现场储存83袋(25Kg一袋)共2吨的易制爆危险化学品硝酸钾,危险化学品未储存在专用仓库)。 | 5.5 | |||||
四川诚柯新材料科技有限公司 | 工贸 | 2名作业工人未取得特种作业操作证从事焊接和切割作业。 | 1.1 | |||||
5 | 彭州市 | 44 | 15 | 23.5 | 成都久安门业有限公司 | 工贸 | 储存、使用危险物品未采取可靠的安全措施的行为[生产车间喷塑区域未使用防爆电气设备设施;喷塑区燃气装置未设置燃气泄露报警;车间内正在使用和堆放区域内二氧化碳瓶均无防倾倒措施];有限空间未设置明显的安全警示标志的行为[消防水池无安全警示标识、无有限空间(受限空间)标识牌];电气设备未装设漏电防护装置的行为[部分电箱无柜门、无漏电保护装置]。 | 2.5 |
成都习盛家具有限公司 | 工贸 | 成都习盛家具有限公司有易燃、易爆气体和粉尘的作业场所未使用防爆型电气设备、未采取有效的防爆措施。 | 1 | |||||
成都威玛固合成材料有限公司 | 工贸 | 1、你单位未在有较大危险因素的生产经营场所(生产车间安全警示标志缺失)设置明显的安全警示标志的行为;2、你单位未对安全设备(防雷设备)进行定期检测。 | 1 | |||||
彭州市葛仙山镇加油站 | 危化 | 测漏报警控制器未正常投入使用、发电机房的一应急照明灯具未投入使用。 | 2 | |||||
成都伟陶瓷业有限公司 | 工贸 | 未在有较大危险因素的生产经营场所(回浆池、泥浆装磨区)设置明显的安全警示标志。 | 2 | |||||
成都今时秀服装有限公司 | 工贸 | 未建立生产安全隐患排查治理制度;未按照规定制定生产安全事故应急救援预案。 | 2.2 | |||||
彭州市众和古建瓦业有限公司 | 工贸 | 储存危险物品未采取可靠的安全措施(天然气和氧气瓶混存,且无防倾倒措施);电气设备未装设漏电防护装置的行为(生产车间一风机电线线路裸露,料斗操作机器开关直装在钢管上)。 | 2 | |||||
彭州市丽春镇吉淇通货运经营部 | 道路 运输 | 储存危险物品(柴油)未配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 1.2 | |||||
安达市盛瑞泰物流有限公司 | 道路 运输 | 储存危险物品(柴油)未依据《车用柴油》GB19147-2016“8安全 车用柴油属易燃液体,其危险说明和防范说明见GB30000.7-2013的附录D”和《化学品分类和标签规范第7部分易燃液体》GB30000.7-2013 “附录D D.3易燃液体防范说明P241:使用防爆的电气/通风照明/……/设备等”国家标准采取可靠的安全措施。 | 1.5 | |||||
陈文滔 | / | 储存柴油未配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 1.2 | |||||
成都市奕飞贸易有限公司 | 工矿商贸其他 | 储存危险物品(柴油)未配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 1.5 | |||||
王业书 | / | 储存危险物品(0号柴油)未配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 1.2 | |||||
四川伦浩贸易有限公司 | 工矿商贸其他 | 储存使用危险物品(柴油)未配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 1.5 | |||||
彭州市天合建材厂 | 工贸 | 储存使用危险物品(柴油)未配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 1.5 | |||||
成都武岑科技有限公司 | 工贸 | 安全隐患整改不合格。 | 1.2 | |||||
6 | 双流区 | 10 | 4 | 10.1 | 成都华堰木业有限公司 | 工贸 | 1、喷漆房未安装可燃气体监测报警装置;2、油漆中间库房未安装可燃气体监测报警装置、强制排风设备和静电消除装置。 | 0.9 |
江苏南通二建集团有限公司 | 建筑 | 1、未按照规定为2名作业工人进行安全三级教育培训;2、在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查;3、35号楼脚手架临边防护不到位、35号楼步梯临边未设置防护措施。 | 4.8 | |||||
成都瑞兴昌商贸有限公司 | 商贸 | 非法违法储存危险化学品。 | 1.8 | |||||
成都精诚天盛科技有限公司 | 工贸 | 1、喷漆房、油漆中间仓库、危废库房未设可燃气体检测报警器;2、喷漆房电线未穿金属管保护,使用非防爆配电箱,使用非防爆风扇,使用非防爆插线板;3、油漆与其他杂物混存,未存放在专用房间内,电线未穿金属管保护,储存间内灯具、开关等电气不防爆;4、稀释剂、二氯甲烷、酒精等未存放在专用危化品库房内;5、使用铁质开口器;6.3台打气泵的皮带传动部位未设置防护罩。 | 2.6 | |||||
7 | 锦江区 | 4 | 1 | 10 | 成都瀚方联物流有限责任公司 | 道路 运输 | 未如实记录安全生产教育和培训情况、未建立事故隐患排查治理制度。 | 10 |
8 | 都江堰市 | 19 | 3 | 9.5 | 成都市长峰钢铁集团有限公司 | 冶金 | 1、炼钢车间电炉炉体和炉盖冷却水出水温度、进出水流量差末与炉体倾动、氧枪供氧进行连锁(重大隐患);2、炼钢车间VD炉、高线车间加热炉管道、高线车间煤气发生炉电捕焦罐无有限空间警示标志(重大隐患);3、炼钢车间热修区及热修区班组休息室在钢水吊运影响范围之内(重大隐患);4、高线车间煤气加热炉二层巡检平台、煤气加热炉引风机区域、环保监控室(重大隐患)无固定式一氧化碳检测报警装置;5、生产安全事故应急预案中无电炉水冷件漏水应急预案。 | 4.5 |
四川都钢钢铁集团股份有限公司(一厂区) | 冶金 | 1、部分设备设施无有限空间警示标志(停用的煤气发生炉和煤气管道及加热炉、精炼炉除尘烟道及排气筒)(重大隐患); 2、炼钢车间电炉炉盖和炉体出水温度、流量差、未与氧枪吹氧联锁(重大隐患);3、炼钢车间LF炉主控室、钢车间热修区、冷修区处于钢水吊运影响范围(重大隐患);4、《都钢集团有限空间辨识清单》未包括停用的煤气发生炉和煤气管道及加热炉、精炼炉除尘烟道及排气筒等,无防护要求和责任人。 | 3.5 | |||||
都江堰市精华塑料加工坊 | 轻工 | 1、无生产安全事故应急救援预案;2、无防雷检测报告。 | 1.5 | |||||
9 | 崇州市 | 8 | 5 | 9.2 | 成都品木源家具有限公司 | 轻工 | 1、木工车间中央除尘系统尾部收尘室采用重力沉降室除尘。2、粉尘易燃、易爆场所木磨打磨区、油磨打磨区(共2处)电气设施设备(灯具、插座)不防爆,且未采取有效的防爆技术措施。 | 2.5 |
四川兴太再生资源回收有限公司 | 轻工 | 1、唐文彬无焊工特种作业操作证上岗作业。2、无生产安全事故应急预案。 | 2 | |||||
成都艾瑞卡家居用品有限公司 | 轻工 | 1、未在有限空间作业场所(中央除尘器收尘室)设置明显的安全警示标志(一处);2、中央除尘器(一套)尾部收尘室采用重力沉降室除尘。 | 1.8 | |||||
四川冠骋家具有限公司 | 轻工 | 1、中央除尘系统尾部收尘室采用重力沉降室除尘(一处);2、办公楼旁有限空间(污水处理池)未设置明显的安全警示标志(一处)。 | 1.8 | |||||
崇州市怀远忠远木器家具厂 | 轻工 | 1、中央除尘系统尾部收尘室采用重力沉降室收尘;2、有较大危险因素的设施设备(中央除尘系统尾部收尘室 )未设置明显的安全警示标志。 | 1.1 | |||||
10 | 蒲江县 | 3 | 1 | 8.7 | 四川雅丽泰节能建材有限公司 | 工贸 | 1、特种作业人员(田虎永和李德江)未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的;2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废不符合国家标准或者行业标准;3、未对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测;4、生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品未采取可靠的安全措施。 | 8.7 |
11 | 郫都区 | 25 | 3 | 8.2 | 四川中创祥建设工程有限公司 | 建筑 | 未如实记录两处事故隐患;未在危险区域粘贴安全警示标志 | 3 |
成都力星建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 从业人员(1名)未持特种作业操作证进行焊接作业 | 0.8 | |||||
广东省晋开建筑工程有限公司 | 建筑 | 未按规定配备专职安全生产管理人员;未在应急预案编制前进行风险评估和应急资源调查。 | 4.4 | |||||
12 | 新津区 | 62 | 4 | 8.1 | 成都多丰包装有限公司 | 工贸 企业 | 已提供隐患排查治理制度,但未严格落实其制度规定开展专项等隐患排查治理工作。 | 2 |
四川华厦建辉门窗幕墙装饰有限公司新津分公司 | 工贸 其他 | 1.未对从业人员安全教育培训情况如实记录;2.公司及综合安全检查记录表已记录到2021年12月10日。
| 3 | |||||
成都奈特鑫金属制品有限公司 | 工贸 企业 | 1、2号天然气燃烧机无天然气泄漏探头;2、1号天然气泄漏探头主机未设置在有人值守处,且未加声光报警;3、2号燃气炉尾气与粉尘除尘器共用一根尾气管。 | 1.6 | |||||
四川华晨新材料有限公司 | 工贸 企业 | 1、已提供生产安全事故应急预案,但编制不规范,事故风险辨识不全,仅包含消防应急预案;2、未提供主要负责人及安全管理人员安全管理培训合格证。 | 1.5 | |||||
13 | 大邑县 | 12 | 2 | 7.76 | 成都俊枭玻璃制品有限公司 | 工贸 | 1、裁板区1台水泵机械传动部位无防护罩;2、车间内临时用电线路不符合要求(电线私拉乱接、有接头或裸露);配电箱未作PE连接,电气线路未作防火封堵、部分配电箱无箱盖;烘房顶部搭建库房堆放网板,二楼楼梯边缘无防护栏,二楼防护栏边缘未设置踢脚板;3、丝印间和辊印间爆炸危险区域内电气设施不防爆,未设置可燃气体浓度检测报警仪(使用油性油墨且超量),分装使用洗机水时使用塑料管无静电导除设施;油墨库房电气设施不防爆、无可燃气浓度检测报警设施,无通风设施,门开启方向不符合规范要求 | 3.48 |
成都罗马蒂斯家具制造有限公司 | 工贸 | 1、木工车间打磨区域在爆炸危险区域内部分灯具开关、插座、配电箱不防爆;喷漆、调漆间爆炸危险区域内部分灯具、插座、配电箱不防爆,且使用烤灯和电加热器、调漆分装器采用塑料无静电导除措施;砂光机除尘管线未设置火星探测和消除火花的措施,砂光机20区电气设施未防爆;油漆库房及油漆危废库房电气不防爆、无可燃气体浓度检测报警仪等安全设施。2、砂光机除尘系统未采用锁气卸灰装置。3、木工车间粉尘收尘柜未设置刮板,未及时清理粉尘;木工车间、打磨车间积尘较重,未建立粉尘清扫制度,未及时清理粉尘。 | 4.28 | |||||
14 | 青白江区 | 37 | 5 | 5.7 | 成都鑫好友家具厂 | 家具 制造 | 在有易燃、易爆气体的作业场所未使用防爆型电气设备或采取有效的防爆技术措施(油漆烘干房部分烤灯不防爆)。 | 0.6 |
成都鑫吉成塑料制品有限公司 | 塑料制品制造 | 在有易燃、易爆气体的作业场所未使用防爆型电气设备或采取有效的防爆技术措施(破碎间除尘管道涉及爆炸性粉尘场所未采取泄爆、隔爆等措施)。 | 0.6 | |||||
四川昊特铼户外用品有限公司 | 户外用品制造 | 特种作业人员未经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业(焊工未取得相应特种作业操作证上岗作业)。 | 1.5 | |||||
青白江区金永泰塑料装饰材料厂 | 塑料制品制造 | 1.在有易燃、易爆气体的作业场所未使用防爆型电气设备(环已酮存放间电气设施不防爆);2.安全设备的安装使用不符合国家标准(环已酮存放间未安装可燃气体报警装置及与其联锁的机械通风)。 | 1.5 | |||||
成都方桂园钢结构制造有限公司 | 机械 加工 | 特种作业人员未经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业(焊工未取得相应特种作业操作证上岗作业)。 | 1.5 | |||||
15 | 总队一大队 | 10 | 3 | 4.4 | 成都市双流平德加油站 | 危化 经营 | 员工在加油作业过程中未正确佩戴和使用劳动防护用品(未穿防静电鞋) | 1.2 |
成都双流九江加油站 | 危化 经营 | 1、安全设备使用不符合国家标准或者行业标准(液位报警仪被人为关闭、打开后处于报警状态);2、从业人员未正确佩戴和使用劳动防护用品(加油机正在作业4名加油员未穿防静电鞋)。 | 2 | |||||
成都双流区九江街道第二农机管理服务站加油站 | 危化 经营 | 员工在加油作业过程中未正确佩戴和使用劳动防护用品(未穿防静电鞋) | 1.2 | |||||
16 | 成华区 | 7 | 2 | 3 | 四川德建恒利建筑工程有限公司 | 建筑 | 工人违章作业:使用防护罩缺失的电动手持角磨机 | 2 |
四川安骏建设投资有限公司 | 建筑 | 未将事故隐患排查治理情况进行如实记录 | 1 | |||||
17 | 邛崃市 | 23 | 3 | 2.8 | 成都窖坛香食品有限公司 | 食品 制造 | 有限空间作业未制定作业方案 | 1.8 |
成都彬辉家俱有限公司 | 家具 制造 | 安全设备安装使用不符合国家标准。 | 0.5 | |||||
成都广信家私有限责任公司 | 家具 制造 | 安全设备安装使用不符合国家标准。 | 0.5 | |||||
18 | 天府新区 | 28 | 2 | 2.8 | 成都依唯雅家居有限公司 | 家具制造业 | 1、4号车间厂区旁边的消防水塔未进行有限空间作业场所辨识,且未设置明显的安全警示标志;2、未对 1号车间绷工工人进行上岗前的三级教育及岗位安全技术交底。 | 1.8 |
四川璟嘉华盛建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 未对从业人员(陈才有)进行三级教育和安全技术交底。 | 1 | |||||
19 | 武侯区 | 22 | 2 | 2.2 | 成都活力低温设备有限公司 | 机械 | 1、1号车间内一名吊装操作人员未佩戴安全帽作业;2、1号车间内钢材库房一处氧气瓶无防倾倒措施。 | 1.2 |
四川企信环境工程有限责任公司 | 商贸 | 企业配置应急救援物资中的长管呼吸器(TF-A型P-A-3)使用的滤管介质与企业实际风险不符合,未配置空气呼吸器。 | 1 | |||||
20 | 高新区 | 26 | 1 | 2 | 四川中海信达石油化工有限公司 | 危化 | 未如实记录安全生产教育和培训 | 2 |
21 | 青羊区 | 2 | 1 | 1.5 | 成都卓美酒店有限公司 | 工贸 | 该经营现场2名特种作业人员未取得相应资格上岗作业。 | 1.5 |
1、新都区本月无一般行政处罚案件;
2、本表按处罚金额排名,金额相同按案件数排名,案件数相同按监察企业数排名。